Thiết Kế Lô Liền Kề TT01B-5 Hoàng Thành Villas

Nằm trên trục đường 11m sau này qui hoạch đi thẳng ra Tố Hữu, một chiều đi thẳng xuống Phùng Khoang thì lô liền kề TT01B-5 được xem là lô hot của dự án Hoàng Thành khi sở hữu hai mặt tiền. Sau khi con đường qui hoạch hoàn thành thì giá lô này sẽ được đẩy lên tương đối cao khi thuận tiện về mặt kinh doanh cũng như về đầu tư.
MẪU M10A (TT-01B(5)) | |
DIỆN TÍCH KHU ĐẤT | 130,51 m2 |
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG TẦNG 1 | 76,6 m2 |
TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG | 369,5 m2 |
DIỆN TÍCH CÁN PHÒNG CHỨC NĂNG | |
TẦNG 1 | 76,2 m2 |
DIỆN TÍCH PHÒNG KHÁCH | 23,8 m2 |
DIỆN TÍCH PHÒNG ĂN, BẾP | 22,9 m2 |
WC1 | 3,5 m2 |
TẦNG 2 | 76,7 m2 |
PHÒNG SINH HOẠT CHUNG | 19,0 m2 |
DIỆN TÍCH PHÒNG NGỦ 1 | 14,8 m2 |
WC2 + PHÒNG THAY ĐỒ | 12,5 m2 |
BAN CÔNG | 5,8 m2 |
TẦNG 3 | 76,6 m2 |
DIỆN TÍCH PHÒNG NGỦ 2 | 17,1 m2 |
DIỆN TÍCH PHÒNG NGỦ 3 | 14,1 m2 |
WC + PHÒNG THAY ĐỒ | 19,8 m2 |
SẢNH TẦNG | 3,0 m2 |
TẦNG 4 | 76,6 m2 |
DIỆN TÍCH PHÒNG NGỦ 4 | 23,7 m2 |
DIỆN TÍCH PHÒNG SHC VÀ BAR | |
WC + PHÒNG THAY ĐỒ | 15,3 m2 |
BAN CÔNG | 4,9 m2 |
LOGIA | 6,7 m2 |
TẦNG 5 | 63 m2 |
DIỆN TÍCH PHÒNG THỜ | 15,4 m2 |
DIỆN TÍCH PHÒNG TẬP GYM | 10,1 m2 |
PHÒNG GIẢI TRÍ | |
SÂN PHƠI | 5,5 m2 |
BAN CÔNG | 7,6 m2 |