Thiết Kế Lô Liền Kề TT02B-7 Hoàng Thành Villas

MẪU M5C (TT-02B(7)) | |
DIỆN TÍCH KHU ĐẤT | 231,23 m2 |
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG TẦNG 1 | 101,5 m2 |
TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG | 514,3 m2 |
DIỆN TÍCH CÁN PHÒNG CHỨC NĂNG | |
TẦNG 1 | 101,5 m2 |
DIỆN TÍCH PHÒNG KHÁCH | 28,4 m2 |
DIỆN TÍCH PHÒNG ĂN, BẾP | 33,5 m2 |
WC1 | 3,5 m2 |
TẦNG 2 | 108,0 m2 |
SẢNH TẦNG VÀ PHÒNG SINH HOẠT CHUNG | 53,7 m2 |
DIỆN TÍCH PHÒNG NGỦ 1 | 19,5 m2 |
WC2 + PHÒNG THAY ĐỒ | 11,5 m2 |
BAN CÔNG | |
TẦNG 3 | 108,0 m2 |
DIỆN TÍCH PHÒNG NGỦ 2 | 19,5 m2 |
DIỆN TÍCH PHÒNG NGỦ 3 | 20,2 m2 |
WC3 + PHÒNG THAY ĐỒ | 11,5 m2 |
WC4 | 4,3 m2 |
BAN CÔNG | 6,4 m2 |
TẦNG 4 | 103,6 m2 |
DIỆN TÍCH PHÒNG NGỦ 4 | 19,5 m2 |
DIỆN TÍCH PHÒNG ĐA NĂNG | 27,8 m2 |
WC5 + PHÒNG THAY ĐỒ | 11,5 m2 |
BAN CÔNG 4 | 7,8 m2 |
LOGIA 1 | |
TẦNG 5 | 93 m2 |
DIỆN TÍCH PHÒNG THỜ | 12,1 m2 |
DIỆN TÍCH SẢNH + PHÒNG THỂ THAO | 23,5 m2 |
WC6 | 4,1 m2 |
SÂN PHƠI | 10,3 m2 |
BAN CÔNG 5 | 3,6 m2 |
LOGIA 2 | 9,6 m2 |